Défiez tous les terrains avec
, notre roue tout-terrain.
, notre roue tout-terrain.
Bluster
17"
18"
20"
Compatibilité automobile
Entrez la marque, le modèle et l'année pour voir la compatibilité.
| Mesure | ET | PCD | Agréments |
|---|---|---|---|
| 20" x 9.0 | 19.05 | 6x139.70 | - |
| 20" x 9.0 | 25 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 28 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 32 | 5x130.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35 | 5x127.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35 | 6x135.00 | - |
| 20" x 9.0 | 38 | 6x135.00 | - |
| 20" x 9.0 | 44 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 48 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 20 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 25 | 6x139.70 | NAD |
| 18" x 8.0 | 35 | 5x127.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 35 | 5x130.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 36 | 4x108.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40 | 5x114.30 | NAD |
| 18" x 8.0 | 40 | 6x135.00 | NAD |
| 18" x 8.0 | 41.5 | 5x120.00 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 42 | 6x114.30 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 48 | 6x120.00 | - |
| 18" x 8.0 | 50 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 50 | 5x120.00 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 50 | 6x130.00 | KBA |
| 18" x 8.0 | 52 | 5x130.00 | - |
| 18" x 8.0 | 55 | 5x118.00 | - |
| 17" x 8.5 | 25 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 37 | 5x127.00 | KBA ECE NAD |
| 17" x 8.5 | 40 | 6x130.00 | KBA |
| 17" x 8.5 | 45 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 50 | 6x139.70 | KBA NAD |
Bluster – Jantes en alliage Off-Road de 17, 18 et 20 pouces (Matt Black, Matt Black Machined Lip, Matt Braun Black Lip)
Les Jantes en alliage Bluster sont conçues pour les véhicules Off-Road et allient force visuelle et caractère technique, grâce aux finitions Matt Black, Matt Black Machined Lip et Matt Braun Black Lip, disponibles dans les diamètres 17, 18 et 20 pouces. Elles offrent un look audacieux qui rehausse immédiatement la présence de tout véhicule tout-terrain.