Fordern Sie jedes Terrain mit
, unserem Off-Road-Rad.
, unserem Off-Road-Rad.
Bluster
17"
18"
20"
Auto-Kompatibilität
Geben Sie Marke, Modell und Baujahr ein, um die Kompatibilität zu prüfen.
| Maßnahme | ET | PCD | Zulassungen |
|---|---|---|---|
| 20" x 9.0 | 19.05 | 6x139.7 | - |
| 20" x 9.0 | 25.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 28.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 32.00 | 5x130 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35.00 | 6x135 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35.00 | 5x127 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 38.00 | 6x135 | - |
| 20" x 9.0 | 44.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 48.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 18" x 7.5 | 33.00 | 6x139.7 | ECE |
| 18" x 8.0 | 20.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 25.00 | 6x139.7 | NAD |
| 18" x 8.0 | 35.00 | 5x130 | NAD KBA |
| 18" x 8.0 | 35.00 | 5x127 | NAD KBA |
| 18" x 8.0 | 36.00 | 4x108 | NAD KBA |
| 18" x 8.0 | 40.00 | 6x135 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40.00 | 5x114.3 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 41.50 | 5x120 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 42.00 | 6x114.3 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 48.00 | 6x120 | - |
| 18" x 8.0 | 50.00 | 6x139.7 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 50.00 | 6x130 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 50.00 | 5x120 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 52.00 | 5x130 | - |
| 17" x 8.5 | 25.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 37.00 | 5x127 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 45.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 50.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
Bluster – Off-Road Alufelgen in 17, 18 und 20 Zoll (Matt Black, Matt Black Machined Lip, Matt Braun Black Lip)
Die Alufelgen von Bluster wurden für Off-Road-Fahrzeuge entwickelt und vereinen dank der Oberflächen Matt Black, Matt Black Machined Lip und Matt Braun Black Lip, die in den Durchmessern 17, 18 und 20 Zoll erhältlich sind, optische Stärke und technischen Charakter. Sie bieten einen starken Look, der die Präsenz jedes Geländewagens sofort unterstreicht.