Sfida ogni terreno con
la nostra ruota off-road.
la nostra ruota off-road.
Bluster
17"
18"
20"
Compatibilità auto
Inserisci marca, modello e anno per vedere le compatibilità.
| Misura | ET | PCD | Omologazioni |
|---|---|---|---|
| 20" x 9.0 | 19.05 | 6x139.7 | - |
| 20" x 9.0 | 25.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 28.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 32.00 | 5x130 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35.00 | 5x127 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35.00 | 6x135 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 38.00 | 6x135 | - |
| 20" x 9.0 | 44.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 48.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 18" x 7.5 | 33.00 | 6x139.7 | ECE |
| 18" x 8.0 | 20.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 25.00 | 6x139.7 | NAD |
| 18" x 8.0 | 35.00 | 5x127 | NAD KBA |
| 18" x 8.0 | 35.00 | 5x130 | NAD KBA |
| 18" x 8.0 | 36.00 | 4x108 | NAD KBA |
| 18" x 8.0 | 40.00 | 6x135 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40.00 | 5x114.3 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 41.50 | 5x120 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 42.00 | 6x114.3 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 48.00 | 6x120 | - |
| 18" x 8.0 | 50.00 | 5x120 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 50.00 | 6x139.7 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 50.00 | 6x130 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 52.00 | 5x130 | - |
| 17" x 8.5 | 25.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 37.00 | 5x127 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 45.00 | 5x120 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 50.00 | 6x139.7 | KBA NAD |
Bluster – Cerchi in Lega Off-Road in 17, 18 e 20 Pollici (Matt Black, Matt Black Machined Lip, Matt Braun Black Lip)
I cerchi in lega Bluster nascono per veicoli off-road e uniscono robustezza visiva e carattere tecnico, grazie alle finiture Matt Black, Matt Black Machined Lip e Matt Braun Black Lip, disponibili nei diametri 17, 18 e 20 pollici. Offrono un look deciso che valorizza immediatamente la presenza di ogni fuoristrada.