Z našim terenskim kolesom
se lahko spopadete s katerim koli terenom.
se lahko spopadete s katerim koli terenom.
Bluster
17"
18"
20"
Združljivost z avtomobilom
Vnesite znamko, model in leto ter si oglejte združljivost.
| Ukrep | ET | PCD | Odobritve |
|---|---|---|---|
| 20" x 9.0 | 19.05 | 6x139.70 | - |
| 20" x 9.0 | 25 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 28 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 32 | 5x130.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35 | 5x127.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 35 | 6x135.00 | - |
| 20" x 9.0 | 38 | 6x135.00 | - |
| 20" x 9.0 | 44 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 20" x 9.0 | 48 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 20 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 25 | 6x139.70 | NAD |
| 18" x 8.0 | 35 | 5x127.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 35 | 5x130.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 36 | 4x108.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 40 | 5x114.30 | NAD |
| 18" x 8.0 | 40 | 6x135.00 | NAD |
| 18" x 8.0 | 41.5 | 5x120.00 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 42 | 6x114.30 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 48 | 6x120.00 | - |
| 18" x 8.0 | 50 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 18" x 8.0 | 50 | 5x120.00 | KBA ECE NAD |
| 18" x 8.0 | 50 | 6x130.00 | KBA |
| 18" x 8.0 | 52 | 5x130.00 | - |
| 18" x 8.0 | 55 | 5x118.00 | - |
| 17" x 8.5 | 25 | 6x139.70 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 37 | 5x127.00 | KBA ECE NAD |
| 17" x 8.5 | 40 | 6x130.00 | KBA |
| 17" x 8.5 | 45 | 5x120.00 | KBA NAD |
| 17" x 8.5 | 50 | 6x139.70 | KBA NAD |
Bluster – Off-Road aluminijasta platišča v velikosti 17, 18 in 20 palcev (mat črna, Matt Black Machined Lip, Matt Braun Black Lip)
Aluminijasta platišča Bluster so zasnovana za Off-Road vozila in združujejo vizualno moč in tehnični značaj, saj so na voljo v premerih 17, 18 in 20 palcev, in sicer v barvah Matt Black, Matt Black Machined Lip in Matt Braun Black Lip. Ponujajo močan videz, ki takoj poudari prisotnost vsakega terenskega vozila.